オートロックが特別、という時代でもなくなった今日です。マンションを探すなら当然オートロック、という人も増えてきています。さらに、最近ではオートロックと言っても防犯カメラが付いていたり2重ロックになっていたりと様々なタイプが存在します。
「まずはオートロック」そんなあなたにお届けする「オートロック」のこだわり検索ページです。
| 建物名称 | キャトルセゾン代官町 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町34−20 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 新栄町駅 徒歩6分 |
| 家賃 | 125,000円 |
| 共益費 | 6,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/56.07m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ボッロリーノ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区田代本通4丁目7−3 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 覚王山駅 徒歩12分 |
| 家賃 | 61,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1K/24.30m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2007年04月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 207号室 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | パーク・ノヴァ猪高台 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪高台2丁目407 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 上社駅 徒歩15分 |
| 家賃 | 85,000円 |
| 共益費 | 0円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/72.05m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1988年07月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月28日 /次回更新予定日:2010年09月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | MODUROL社台 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区社台3丁目74 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 一社駅 徒歩13分 |
| 家賃 | 64,000円 |
| 共益費 | 4,000円 |
|
|
| 駐車場 | 10,500円 |
| 方位/部屋位置 | 西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1K/24.10m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2008年11月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 108号室 |
※ 情報公開日:2010年08月26日 /次回更新予定日:2010年09月20日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | セントラルハイツ川名 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区川名町6丁目7 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線 御器所駅 徒歩17分 |
| 家賃 | 49,000円 |
| 共益費 | 4,000円 |
|
|
| 駐車場 | 10,500円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1K/22.23m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1994年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月14日 /次回更新予定日:2010年09月08日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | プレシャス藤が丘 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区朝日が丘70−2 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 藤が丘駅 徒歩5分 |
| 家賃 | 128,000円 |
| 共益費 | 4,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/73.80m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1974年08月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、フローリング |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月15日 /次回更新予定日:2010年09月09日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ホワイトヒルズ本山 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区東山通1丁目19−5 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 本山駅 徒歩3分 |
| 家賃 | 65,000円 |
| 共益費 | 0円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1K/24.00m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1998年01月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月17日 /次回更新予定日:2010年09月11日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | アーバン東山 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区東山通5丁目13番地1 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 本山駅 徒歩13分 |
| 家賃 | 63,000円 |
| 共益費 | 6,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1K/27.87m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2003年04月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月22日 /次回更新予定日:2010年09月16日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | MarcheⅢ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区上社3丁目1904番1 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 上社駅 徒歩5分 |
| 家賃 | 70,000円 |
| 共益費 | 8,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1R/28.83m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2007年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月02日 /次回更新予定日:2010年09月27日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | プロシード吹上 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区車田町2丁目22−2 |
| 交通 | 名古屋市営桜通線 御器所駅 徒歩12分 |
| 家賃 | 63,000円 |
| 共益費 | 7,000円 |
|
|
| 駐車場 | 14,700円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1K/24.30m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2008年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 703号室 |