車両を所有している方ならやはり気になるのが駐車場付き物件でしょう。マンションやアパートの敷地内に駐車場があれば雨の日や重い荷物を持っているときに便利ですし、なにより他にわざわざ駐車場を借りるより駐車場付き物件の駐車場代の方が割安な場合が多いです。
「駐車場付き物件」のこだわり検索ページはこちらからどうぞ。
| 建物名称 | ヴィータ・コンソラーレ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県尾張旭市西山町1丁目9-4 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線 印場駅 徒歩24分 |
| 家賃 | 85,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 3LDK/67.83m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01020号室 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | メイプルⅡ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区吉根1丁目1805 |
| 交通 | JR中央本線 大曽根駅 (下島停停まで徒歩8分、駅までバスで15分) |
| 家賃 | 66,000円 |
| 共益費 | 2,660円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 3DK/63.55m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 1997年10月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | エスポワールN |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字廻間136番地 |
| 交通 | JR中央本線 神領駅 徒歩13分 |
| 家賃 | 69,000円 |
| 共益費 | 3,250円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/52.49m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨 |
| 築年月日 | 2006年10月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | エルディム大塚Ⅱ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県尾張旭市大塚町1丁目8番地の1 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 藤が丘駅 徒歩38分 |
| 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 3DK/52.99m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 1989年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、駐車場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ニューマリッチ森宮 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区森宮町149 |
| 交通 | JR中央本線 新守山駅 (白沢停まで徒歩5分、駅までバスで4分) |
| 家賃 | 64,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 6,300円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 3DK/56.51m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨 |
| 築年月日 | 1992年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ファファ−ラ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区桔梗平2丁目106番地 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線 小幡駅 徒歩57分 |
| 家賃 | 69,000円 |
| 共益費 | 2,660円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/53.51m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2000年10月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | アンジェロ F2 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区中坪町140 |
| 交通 | 名古屋市営桜通線 鶴里駅 徒歩18分 |
| 家賃 | 63,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 7,350円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/44.24m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2009年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | フォレストコ−トK |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区桔梗平1丁目1603番地 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線 小幡駅 (下島停まで徒歩4分、駅までバスで15分) |
| 家賃 | 60,000円 |
| 共益費 | 2,160円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/50.69m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 1997年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ファインヒル吉根B |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区泉が丘105番地 |
| 交通 | JR中央本線 大曽根駅 (西小学校前停停まで徒歩10分、駅までバスで23分) |
| 家賃 | 74,000円 |
| 共益費 | 3,410円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/60.76m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨 |
| 築年月日 | 2004年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | フォレスタ ヴェルデ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字池段寺933−2 |
| 交通 | JR中央本線 大曽根駅 (天王橋停まで徒歩4分、駅までバスで33分) |
| 家賃 | 71,000円 |
| 共益費 | 3,250円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/52.49m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨 |
| 築年月日 | 2008年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |