ペットは大事な家族の一員です、ペットと離れ離れになってしまったら…。そんな悲しい事態は避けたいものです。
愛するペットと一緒にいられるよう、ペット可・相談物件を選びましょう。マンションによってはペット用の足洗い場などが用意されている物件もありますよ。
当コンテンツはそんな仲良くペットと暮らせる「ペット可・相談」物件のこだわり検索ページです。
| 建物名称 | セレノカーサⅡ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区亀城町3丁目4、4−3 |
| 交通 | 名古屋市営桜通線 桜山駅 徒歩14分 |
| 家賃 | 87,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 10,500円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/57.63m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月21日 /次回更新予定日:2010年09月15日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | S・フラーリッシュ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田1丁目308−1 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線 塩釜口駅 徒歩9分 |
| 家賃 | 90,000円 |
| 共益費 | 4,000円 |
|
|
| 駐車場 | 8,400円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/60.21m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月20日 /次回更新予定日:2010年09月14日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | リバーベルB |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区牧の原3丁目701、715 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 星ヶ丘駅 (牧の原停まで徒歩4分、駅までバスで9分) |
| 家賃 | 83,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 7,350円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/67.05m2 |
| 建物種別/構造 | メゾネット/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 101号室/201号室 |
※ 情報公開日:2010年08月30日 /次回更新予定日:2010年09月24日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | クレメントハーモニー |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県日進市赤池5丁目1603 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線 赤池駅 徒歩10分 |
| 家賃 | 90,000円 |
| 共益費 | 3,500円 |
|
|
| 駐車場 | 8,400円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/68.03m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 102号室 |
※ 情報公開日:2010年08月29日 /次回更新予定日:2010年09月23日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ガーデンヒル西里 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区西里町4丁目53 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 星ヶ丘駅 徒歩20分 |
| 家賃 | 85,000円 |
| 共益費 | 4,500円 |
|
|
| 駐車場 | 8,400円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/55.47m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 101号室 |
※ 情報公開日:2010年08月24日 /次回更新予定日:2010年09月18日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ライフステージ桜ケ丘 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区桜が丘225番地 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 星ヶ丘駅 徒歩11分 |
| 家賃 | 47,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1K/21.50m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1989年12月 |
| 主要設備 | フローリング、光ファイバー、TVドアホン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月24日 /次回更新予定日:2010年09月18日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | コーポ桂木 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区堀割町1丁目25 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 池下駅 徒歩6分 |
| 家賃 | 45,000円 |
| 共益費 | 0円 |
|
|
| 駐車場 | 15,000円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2DK/32.40m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1982年05月 |
| 主要設備 | 駐車場、2階以上、最上階 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月23日 /次回更新予定日:2010年09月17日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | グリーンライフ東山 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区東山元町4丁目66 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 東山公園駅 徒歩15分 |
| 家賃 | 78,000円 |
| 共益費 | 5,000円 |
|
|
| 駐車場 | 10,000円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 3LDK/63.18m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1988年06月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 306号室 |
※ 情報公開日:2010年08月24日 /次回更新予定日:2010年09月18日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | スカイハイツ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区牧の原3丁目808 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 星ヶ丘駅 (牧の原停まで徒歩3分、駅までバスで12分) |
| 家賃 | 53,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南東/その他 |
| 間取り/専有面積 | 3DK/50.00m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1986年06月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月19日 /次回更新予定日:2010年09月13日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | セレニール香流 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区香流1丁目713番地 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 一社駅 (香流小学校停まで徒歩4分、駅までバスで14分) |
| 家賃 | 98,000円 |
| 共益費 | 0円 |
|
|
| 駐車場 | 7,000円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 3LDK/73.58m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨 |
| 築年月日 | 1999年12月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |