セキュリティ・防犯のことをしっかり考えたなら賃貸マンションや賃貸アパートを探す際はやはり2階以上の物件へと目が行く方も多いでしょう。窓やベランダからの侵入による空き巣や強盗、特に女性の場合は洗濯物の盗難などが危惧されます。
「2階以上の部屋」のこだわり検索で安全・安心な暮らし、いかがでしょう?
| 建物名称 | ヴィータ・コンソラーレ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県尾張旭市西山町1丁目9-4 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線 印場駅 徒歩24分 |
| 家賃 | 85,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 3LDK/67.83m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01020号室 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | メイプルⅡ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区吉根1丁目1805 |
| 交通 | JR中央本線 大曽根駅 (下島停停まで徒歩8分、駅までバスで15分) |
| 家賃 | 66,000円 |
| 共益費 | 2,660円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 3DK/63.55m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 1997年10月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | キャトルセゾン代官町 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町34−20 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 新栄町駅 徒歩6分 |
| 家賃 | 125,000円 |
| 共益費 | 6,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/56.07m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | エスポワールN |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字廻間136番地 |
| 交通 | JR中央本線 神領駅 徒歩13分 |
| 家賃 | 69,000円 |
| 共益費 | 3,250円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/52.49m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨 |
| 築年月日 | 2006年10月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ファファ−ラ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区桔梗平2丁目106番地 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線 小幡駅 徒歩57分 |
| 家賃 | 69,000円 |
| 共益費 | 2,660円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/53.51m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2000年10月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | フォレストコ−トK |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区桔梗平1丁目1603番地 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線 小幡駅 (下島停まで徒歩4分、駅までバスで15分) |
| 家賃 | 60,000円 |
| 共益費 | 2,160円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/50.69m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 1997年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ファインヒル吉根B |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区泉が丘105番地 |
| 交通 | JR中央本線 大曽根駅 (西小学校前停停まで徒歩10分、駅までバスで23分) |
| 家賃 | 74,000円 |
| 共益費 | 3,410円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/60.76m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨 |
| 築年月日 | 2004年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | フォレスタ ヴェルデ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字池段寺933−2 |
| 交通 | JR中央本線 大曽根駅 (天王橋停まで徒歩4分、駅までバスで33分) |
| 家賃 | 71,000円 |
| 共益費 | 3,250円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/52.49m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨 |
| 築年月日 | 2008年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ファミール旭 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県尾張旭市渋川町1丁目7−10 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線 旭前駅 徒歩13分 |
| 家賃 | 66,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 5,250円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/50.40m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 1996年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | シティ内山 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区内山1丁目20−31 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 今池駅 徒歩5分 |
| 家賃 | 64,000円 |
| 共益費 | 2,250円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1DK/33.75m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨 |
| 築年月日 | 1995年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |